| Ομάδα | Θέση Αγωνιστικής | Βαθμοί Αγωνιστικής | Ομάδα Manager |
|---|---|---|---|
| T.I TEAM | 1 | 82.00 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| Shamrock Champions | 2 | 79.00 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| ΑΙΟΝΟΜΟ | 3 | 75.00 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| Loucas1911 | 4 | 75.00 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ |
| AELAKKA | 5 | 70.00 | ΑΕΛ |
| aelpatnou1 | 6 | 67.50 | ΑΕΛ |
| fcl | 7 | 67.50 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| Omonoia-alex | 8 | 67.00 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| kokkinos united | 9 | 66.00 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| AC OMONOIA FC | 10 | 65.50 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| ttomonoia | 11 | 64.50 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| SirAntreas-special 2 | 12 | 63.00 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| lk.27 | 13 | 62.00 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| Anorthosakka | 14 | 61.00 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ |
| paralimni26 | 15 | 60.00 | ΕΝΠ |
| AgiaMarinaKelok | 16 | 59.50 | ΑΡΗΣ |
| OMONOIA GATE 9 | 17 | 58.50 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| seven mike fc | 18 | 58.50 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| xatzios | 19 | 58.00 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| Cryptonites | 20 | 58.00 | ΑΠΟΕΛ |
| pash mastros | 21 | 56.50 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| and12 | 22 | 55.50 | ΑΠΟΕΛ |
| Marlboro | 23 | 55.00 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| OMONOIA_AC | 24 | 54.50 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| 27! | 25 | 54.00 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| Andreas12 | 26 | 52.50 | ΑΠΟΕΛ |
| ATALANTOI | 27 | 51.50 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ |
| mono APOEL 8 | 28 | 51.50 | ΑΠΟΕΛ |
| TseriG9 | 29 | 51.00 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| ESCOBAR | 30 | 50.50 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| _solo_APOEL | 31 | 49.50 | ΑΠΟΕΛ |
| MPAKSOUI | 32 | 49.50 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| NIKOLEOLAND | 33 | 49.00 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| magic9 | 34 | 49.00 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| apollwn antonis | 35 | 48.00 | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| Maxites 1911 | 36 | 47.50 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ |
| Petrou20 | 37 | 47.50 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| no_matter | 38 | 47.00 | ΑΠΟΕΛ |
| barca lakata | 39 | 47.00 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| Aellaka Shila | 40 | 46.50 | ΑΕΛ |
| Επιλογή σελίδας: |
Σελίδα 1
από 138
|

| Fun for Football Manager, Football Manager for Fun | |