| Ανάλυση Ποδοσφαιριστή | Όνομα | Ομάδα | Θέση | Αξία | Βαθμοί | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manduca Gustavo | ΑΠΟΕΛ | ΜΕΣΟΣ | 1047138 | 152 | ||||||||||||
| Spadacio Juliano | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | ΜΕΣΟΣ | 1146199 | 137 | ||||||||||||
| Pinto Helio | ΑΠΟΕΛ | ΜΕΣΟΣ | 1142877 | 134 | ||||||||||||
| Borda Aritz | ΑΠΟΕΛ | ΑΜΥΝ. | 796785 | 130 | ||||||||||||
| Pardo Urko | ΑΠΟΕΛ | ΤΕΡΜ. | 907051 | 126 | ||||||||||||
| Charalambidis Constantinos | ΑΠΟΕΛ | ΜΕΣΟΣ | 1019367 | 125 | ||||||||||||
| Christofi Demetris | ΟΜΟΝΟΙΑ | ΜΕΣΟΣ | 962747 | 125 | ||||||||||||
| Tziolis Alexandros | ΑΠΟΕΛ | ΜΕΣΟΣ | 1018413 | 124 | ||||||||||||
| Leandro Almeida | ΟΜΟΝΟΙΑ | ΜΕΣΟΣ | 1015333 | 121 | ||||||||||||
| Alex Da Silva | ΑΕΚ | ΜΕΣΟΣ | 900731 | 119 | ||||||||||||
| Andic Marko | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | ΑΜΥΝ. | 786597 | 117 | ||||||||||||
| Mario Sergio | ΑΠΟΕΛ | ΑΜΥΝ. | 951265 | 113 | ||||||||||||
| Rezek Jan | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | ΕΠΙΘ. | 1228684 | 111 | ||||||||||||
| Haimov Guy | ΑΕΚ | ΤΕΡΜ. | 669501 | 110 | ||||||||||||
| Andre Alves | ΟΜΟΝΟΙΑ | ΕΠΙΘ. | 1226194 | 109 | ||||||||||||
| Scaramozzino Anthony | ΟΜΟΝΟΙΑ | ΑΜΥΝ. | 780298 | 109 | ||||||||||||
| Alexandrou Nektarios | ΑΠΟΕΛ | ΑΜΥΝ. | 779520 | 108 | ||||||||||||
| Okkas Ioannis | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | ΕΠΙΘ. | 1002315 | 108 | ||||||||||||
| Ilic Branko | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | ΑΜΥΝ. | 723884 | 108 | ||||||||||||
| Maachi Nassir | ΑΕΚ | ΕΠΙΘ. | 779550 | 108 | ||||||||||||
| Skopelitis Giannis | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | ΜΕΣΟΣ | 666884 | 106 | ||||||||||||
| Morais Nuno | ΑΠΟΕΛ | ΜΕΣΟΣ | 1111425 | 106 | ||||||||||||
| Catala David | ΑΕΚ | ΑΜΥΝ. | 721696 | 105 | ||||||||||||
| Budimir Mario | ΑΠΟΕΛ | ΕΠΙΘ. | 886486 | 103 | ||||||||||||
| Colin Jurgen | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | ΑΜΥΝ. | 775689 | 103 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||

| Tο καλύτερο σύστημα είναι το 4-3-3 | |